پروتکت وال ۱/۵ میلیمتر
ضخامت به میلیمتر | 1.5 | EN 428 |
---|---|---|
وزن کل (گرم / متر مربع) | 2400 | EN 430 |
ضخامت لایۀ رویی به میلیمتر | 0/35 | EN 429 |
به صورت رول به متر | 2 χ 20 | EN 426 |
ثبات ابعاد | ≤ 0/80 | EN 434 |
مقاومت در برابر آتش | Bs3do | EN 13501-1 |
سایش | Group T: ≤ 2 | EN 660-2 |
مقاومت در برابر انتقال گرما (متر مربع k/w) | 0/02 | EN 12524 |
بار الکتریکی استاتیک (کیلو ولت) | ≤ 2 | EN 1815 |
مقاومت در برابر نور | ≥ 6 | EN ISO 105-Bo2 |
مقاومت ضربه | ترکی مشاهده نشد | DIN 52612 |
مقاومت در برابر خراش | بسیار خوب | EN ISO 13501-1 |
قابلیت شستشو | تغییری مشاهده نشده | EN 12956 |
مقاومت خط و خش | عالی | ### |
انعطاف پذیری | ترکی مشاهده نشد | استاندارد EN 435 |
استحکام درز جوش نیوتن | میلی متر> 250/50 | EN 684 |
سختی | 92 | ISO 868 |
مقاومت در برابر لکه و مواد شیمیایی | عالی | EN 423 |
کنترل آلایندگی | ### | EN 146441 |
آزمایش اتاق تمیز | ASTM F24FSI | Clean Room |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.